Schokohandling
Schokoladenvorratsbehälter
Stehende Bauform
- Ankerrührwerk
- Doppelwandig beheizbar oder Heizschlange
- Steuerung über Display
- Temperaturanzeige
- Stahl- und Edelstahlausführung
- Innen- oder Außenaufstellung
| Typ | Inhalt (1,2 kg/dm3) |
Antriebs- leistung |
Heiz- leistung |
Außen ø | Gesamt- höhe* |
Ablass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 4 | 4.000 kg | 4,0 kW | extern | 1.700 mm | 2.300 mm | DN 50 |
| ST 5 | 5.000 kg | 5,0 kW | extern | 1.900 mm | 2.400 mm | DN 50 |
| ST 6 | 6.000 kg | 5,0 kW | extern | 2.000 mm | 2.600 mm | DN 50 |
| ST 8 | 8.000 kg | 5,0 kW | extern | 2.200 mm | 2.800 mm | DN 65 |
| ST 10 | 10.000 kg | 7,5 kW | extern | 2.400 mm | 2.900 mm | DN 65 |
| ST 15 | 15.000 kg | 7,5 kW | extern | 2.400 mm | 3.800 mm | DN 65 |
| ST 20 | 20.000 kg | 10,0 kW | extern | 2.750 mm | 4.100 mm | DN 80 |
| ST 25 | 25.000 kg | 10,0 kW | extern | 2.750 mm | 4.900 mm | DN 80 |
*ohne Aufbauten
Optionen
- Dachreling
- Steigleiter/außen
- Steigleiter/Rührwerk
- Intervall
- Überfüllschutz max./max.
- Füllstandsanzeige min./max.
