Schokohandling
Schokomassenpumpen
Zahnradpumpe
- Zahnräder aus Edelstahl oder Stahl
- Beheizbarer Pumpenkopf
- Graugussgehäuse
- Wellenabdichtung durch Thermoflon-Packung
| Typ | Förderleistung | Antriebs- leistung |
Saug-Druck- Anschlüsse |
Heizmantel- anschluss |
|---|---|---|---|---|
| SP 0,25 | 250 kg/h | 0,75 kW | G 1 1/4" | G 1/2" |
| SP 0,5 | 500 kg/h | 0,75 kW | G 1 1/4" | G 1/2" |
| SP 1 | 1.000 kg/h | 1,1 kW | G 1 1/4" | DN 15 / G 3/4" |
| SP 2 | 2.000 kg/h | 2,2 kW | DN 40 | DN 15 |
| SP 3 | 3.000 kg/h | 3,0 kW | DN 50 / G 2" | DN 25 |
| SP 4 | 4.000 kg/h | 3,0 kW | DN 50 / G 2" | DN 25 |
| SP 5 | 5.000 kg/h | 4,0 kW | DN 80 | DN 20 |
| SP 6 | 6.000 kg/h | 4,0 kW | DN 80 | DN 20 |
| SP 8 | 8.000 kg/h | 5,5 kW | DN 125 | DN 25 |
| SP 10 | 10.000 kg/h | 7,5 kW | DN 125 | DN 25 |
