Schokohandling
Drehkolbenpumpe

Drehkolbenpumpe 1
Drehkolbenpumpe 2
Drehkolbenpumpe 3

Drehkolbenpumpe

  • Gehäuse, Rotoren, Welle: Edelstahl 1.4301, AISI 316L, Ra 0,8 μm
  • Pumpenkopf beheizbar
  • Getriebekörper: Grauguss, vernickelt
  • Deckel ohne Heizung
  • Antrieb: Getriebebau NORD
  • RAL 9010 Weiss
  • Zum Reinigen schnell demontierbar


Optionen

  • Wellendichtung: Polymer
  • Simmerringe
  • Rotoren aus verschleißfestem Material
  • Getriebe stehend
Typ Leistung Motor-
leistung
Saug- und
Druckstutzen
Drehzahl
DK 100 100 kg/h 0,37 KW DN40 DIN 11851 33 min^-1
DK 150 150 kg/h 0,37 KW DN40 DIN 11851 33 min^-1
DK 200 200 kg/h 0,37 KW DN40 DIN 11851 33 min^-1
DK 250 250 kg/h 0,37 KW DN40 DIN 11851 38 min^-1
DK 500 500 kg/h 0,55 KW DN40 DIN 11851 49 min^-1
DK 1000 1.000 kg/h 0,75 KW DN40 DIN 11851 88 min^-1
DK 1500 1.500 kg/h 1,10 KW DN50 DIN 11851 75 min^-1
DK 2000 2.000 kg/h 1,50 KW DN50 DIN 11851 97 min^-1
DK 3000 3.000 kg/h 2,20 KW DN80 DIN 11851 79 min^-1

Direkt-Kontakt

Peter Rinsch

rinsch@rinsch-gmbh.de

Außendienst

Claus Garvens

garvens@rinsch-gmbh.de